一、設(shè)備簡(jiǎn)介
IP65防沖水淋雨試驗(yàn)箱適用于測(cè)試產(chǎn)品在IP65級(jí)強(qiáng)烈噴水、淋雨沖水的氣候環(huán)境下的貯存、運(yùn)輸和使用時(shí)的防護(hù)性能。該設(shè)備主要用于安裝于戶外的智能門鎖類產(chǎn)品、電子電器產(chǎn)品、戶外照明燈具、電氣元件、新能源汽車及電動(dòng)車零部件等產(chǎn)品在模擬淋雨的氣候條件下,對(duì)產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試后,通過檢定來判斷產(chǎn)品的性能是后達(dá)到要求,以便產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、改進(jìn)、檢定及出廠檢驗(yàn)使用。
二、符合標(biāo)準(zhǔn)
ISO20653:2006 、GB2423,38/IEC60068-2-18、GB4208-2017/IEC 60529:2003中IPX5、IPX6防護(hù)等級(jí)。
三、設(shè)備結(jié)構(gòu)
設(shè)備采用橫向沖水、全密封式設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),適用于研發(fā)型、寫字樓等場(chǎng)地安裝,幫助客戶解決了敞開式淋雨過程中試驗(yàn)用水噴淋和收集不便帶來的麻煩。設(shè)備底部設(shè)置一水箱在通過右側(cè)控制箱內(nèi)部的不銹鋼水泵抽水并加壓后再送到側(cè)面噴水管裝置的噴頭處,噴嘴恒向噴水到轉(zhuǎn)盤上面的樣品上,再散落到水箱內(nèi)部,從而形成水循環(huán)系統(tǒng)。水泵出口設(shè)計(jì)流量計(jì)、壓力表、電子閥等控制元件。
(Fig1 烤漆鈑金機(jī)箱)
(Fig2 304#不銹鋼機(jī)箱)
(此圖僅供參考,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn))
四、主要技術(shù)參數(shù)
內(nèi)箱尺寸 | 800×800×800 mm(W×D×H) |
外箱尺寸 | 約3600×860×1700 mm(W×D×H) |
轉(zhuǎn)盤直徑 | 400 mm |
轉(zhuǎn)盤承重 | 20 kg |
轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速 | 3±1R/min |
受水面 | 產(chǎn)品側(cè)面 |
噴水頭數(shù)量 | 2個(gè);其中IPX5噴頭1個(gè),IPX6噴頭1個(gè) |
噴孔內(nèi)徑 | φ6.3 mm(IPX5等級(jí));φ12.5 mm(IPX6等級(jí)) |
噴水流量 | 12.5±0.625(L/min)(IPX5等級(jí));100±5(L/min)(IPX6等級(jí)) |
管徑 | 四分、一寸軟壓管各一條 |
噴水壓力 | 30~200kpa(按流量調(diào)節(jié)) |
噴水試驗(yàn)時(shí)間 | 至少3min或更多時(shí)間(可設(shè)定) |
預(yù)設(shè)試驗(yàn)時(shí)間 | 1S~9999H59M59S任意可調(diào) |
水源 | 建議用純凈水或蒸餾水 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
外殼材質(zhì) | 冷扎板烤漆 |
五、電氣部分 |
控制器 | 7寸觸摸屏控制器 |
控制系統(tǒng) | 本公司自主研發(fā)PLC觸摸屏智能程序控制系統(tǒng) |
水循環(huán)系統(tǒng) | 保證水源循環(huán)使用 |
噴淋系統(tǒng) | 由水泵、水壓表、固定式噴管支架組成 |
調(diào)速控制 | 調(diào)速平穩(wěn),控制精度高 |
流量、壓力控制 | 采用機(jī)械式流量和表盤式壓力表,數(shù)位流量計(jì)指示流量 |
預(yù)設(shè)試驗(yàn)時(shí)間 | 1S~999H59M59S任意可調(diào) |
接線工藝 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,電板布局合理,接線牢固,標(biāo)示清楚 |
六、設(shè)備使用條件 |
保護(hù)系統(tǒng) | 漏電、短路、缺相保護(hù) |
環(huán)境條件 | 溫度15℃~35℃;相對(duì)溫度 25%RH~75%RH;大氣壓力86kPa~106kPa |
電源 | 380V(三相五線,單獨(dú)做個(gè)32A的空氣開關(guān),空氣開關(guān)要有接線端子,電源線要4平方以上;50Hz;約3KW(設(shè)備功率)。 |
七、控制界面 |
(開機(jī)界面) |
八、IP65防沖水淋雨試驗(yàn)箱主要配置清單
序號(hào) | 名稱 | 產(chǎn)地/品牌 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 觸摸屏 | 昆侖通泰 | 個(gè) | 1 |
2 | PLC控制器 | 信捷 | 套 | 1 |
3 | 水泵 | 飛利 | 個(gè) | 1 |
4 | 開關(guān)電源 | 中國(guó)臺(tái)灣明緯 | 個(gè) | 1 |
5 | 中間繼電器 | 中國(guó)臺(tái)灣士研 | 套 | 1 |
6 | 空氣開關(guān) | 正泰 | 個(gè) | 1 |
7 | 流量計(jì) | LZT | 個(gè) | 1 |
8 | 近接開關(guān) | 中國(guó)臺(tái)灣陽明 | 個(gè) | 1 |
9 | 電子閥 | 亞德克 | 個(gè) | 1 |
10 | PVC管 | 聯(lián)塑 | 套 | 1 |
11 | 調(diào)速電機(jī) | 瑞踴 | 個(gè) | 1 |
12 | 相序保護(hù)器 | 歐姆龍 | 套 | 1 |
13 | 機(jī)箱 | 高升科技 | 臺(tái) | 1 |
14 | 試驗(yàn)轉(zhuǎn)盤 | 高升科技 | 套 | 1 |
九、附件清單
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 綁帶 | 1 | 條 | |
2 | 視窗雨刮刷 | 1 | 個(gè) | |